top of page



RANKING
Il ranking Ufficiale WBPF Italy sarà calcolato sulla stagione sportiva nel periodo Settembre - Giugno
Punteggi Atleti
Regolamento ranking atleti
-
Verrà calcolato solamente il piazzamento migliore per ogni gara nazionale e internazionale.
-
Se due o più atleti arrivano a pari merito, vincerà chi avrà partecipato al maggior numero di gare e categorie.
-
Chi vincerà l'assoluto guadagnerà un bonus supplementare.
-
A fine anno verranno distribuiti i premi ai vari vincitori del ranking.
Nazionali
Piazzamento | Punti |
|---|---|
Assoluto | 20 |
1° | 10 |
2° | 8 |
3° | 6 |
4° | 4 |
5° | 2 |
6° | 1 |
7° | 1 |
8° | 1 |
9° | 1 |
10° | 1 |
Internazionali
Piazzamento | Punti |
|---|---|
Assoluto | 30 |
1° | 30 |
2° | 24 |
3° | 18 |
4° | 12 |
5° | 6 |
6° | 3 |
7° | 3 |
8° | 3 |
9° | 3 |
10° | 3 |
Mondiale + Europeo
Piazzamento | Punti |
|---|---|
Assoluto | 50 |
1° | 35 |
2° | 29 |
3° | 23 |
4° | 17 |
5° | 11 |
6° | 8 |
7° | 8 |
8° | 8 |
9° | 8 |
10° | 8 |
bottom of page
