top of page
RANKING
Il ranking per la stagione 2023, verrà calcolato per tutte le competizioni svolte nell'anno solare, sia a livello nazionale che internazionale.
LEGENDA
Punteggi Nazionali
Piazzamento | Punti |
---|---|
Assoluto Nazionale | 20 |
1° | 10 |
2° | 8 |
3° | 6 |
4° | 4 |
5° | 2 |
6° | 1 |
7° | 1 |
8° | 1 |
9° | 1 |
10° | 1 |
Punteggi Internazionali
Piazzamento | Punti |
---|---|
Assoluto Mondiale | 50 |
Assoluto Internazionale | 30 |
1° | 30 |
2° | 24 |
3° | 18 |
4° | 12 |
5° | 6 |
6° | 3 |
7° | 3 |
8° | 3 |
9° | 3 |
10° | 3 |
SQUADRA NAZIONALE

bottom of page