top of page
MEN'S RANKING 2024
![](https://static.wixstatic.com/media/9bca26_c0a1237c696347e3873da85adb1a8015~mv2.png/v1/fill/w_50,h_50,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/9bca26_c0a1237c696347e3873da85adb1a8015~mv2.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/9bca26_4a11e922d476411da6d813f25804ceb3~mv2.png/v1/fill/w_65,h_75,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/9bca26_4a11e922d476411da6d813f25804ceb3~mv2.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/9bca26_c0a1237c696347e3873da85adb1a8015~mv2.png/v1/fill/w_50,h_50,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/9bca26_c0a1237c696347e3873da85adb1a8015~mv2.png)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
Male Bodybuilding Ranking 2024
Points | Surname | Name | Region |
---|---|---|---|
197 | Rovatti | Enrico | Emilia-Romagna |
110 | Alfonsi | Luca | Toscana |
70 | Rovelli | Mario | Lombardia |
50 | Sanguedolce | Davide | Emilia-Romagna |
40 | Dellisola | Francesco | Liguria |
36 | Nekhli | Mourad | Emilia-Romagna |
30 | Damoa | Andrews | Emilia-Romagna |
30 | Mori | Giulio | Emilia-Romagna |
30 | Cerbone | Andrea | Lombardia |
30 | Parisi | Alfio | Lombardia |
28 | Damis | Angelo | Calabria |
28 | Gallace | Francesco | Lombardia |
24 | Alfonsi | Raul | Toscana |
24 | Bianchini | Riccardo | Lazio |
24 | Paiosa | Christian | Lombardia |
24 | Visconti | Giovanni | Lombardia |
24 | Castorino | Gianmaria | Lazio |
22 | Colombo | Gabriele | Lombardia |
21 | Faraone | Roberto | Emilia-Romagna |
20 | Colombo | Andrea | Lombardia |
16 | Andriani | Alessandro | Puglia |
14 | Rossato | Manuel | Veneto |
10 | Olivieri | Antonio | Veneto |
10 | Dellisanti | Mattia | Puglia |
10 | De Marchi | Luca | Lombardia |
10 | Federici | Francesco | Marche |
10 | Di Manno | Karol | Lazio |
10 | Capasso | Pasquale | Lazio |
8 | De Cristofaro | Mario | Puglia |
8 | Marocco | Tommaso | Lazio |
8 | D'Alessandro | Mario | Lazio |
8 | De Pantaleone | Giuseppe | Puglia |
8 | Fabretti | Stefano | Emilia-Romagna |
6 | Longo | Giuseppe | Lombardia |
Men's Athletic Physique Ranking 2024
Points | Surname | Name | Region |
---|---|---|---|
111 | Visconti | Giovanni | Lombardia |
67 | Colombo | Andrea | Lombardia |
46 | Dellifiori | Daniele | Lombardia |
40 | Andrani | Alessio | Lombardia |
33 | Paiosa | Christian | Lombardia |
30 | Panzeri | Veron | Lombardia |
30 | Capasso | Pasquale | Lazio |
25 | Colombo | Gabriele | Lombardia |
24 | Damoa | Andrews | Emilia-Romagna |
22 | Bertelli | Matteo | Lombardia |
20 | Gallace | Francesco | Lombardia |
18 | Gregorio | Christian | Puglia |
14 | Falzone | Francesco | Lombardia |
14 | Riva | Riccardo | Lombardia |
14 | Corradini | Matteo | Emilia-Romagna |
12 | Leporati | Francesco | Emilia-Romagna |
11 | Ungueran | Eduard | Emilia-Romagna |
10 | Serino | Giovanni | Emilia-Romagna |
10 | Dellisanti | Mattia | Puglia |
9 | Sgarbi | Luca | Lombardia |
8 | Nisar | Ahmed | Emilia-Romagna |
8 | Buscemi | Andrea | Emilia-Romagna |
8 | D'Alessandro | Mario | Lazio |
5 | Tentori | Matteo | Lombardia |
2 | Lucas | Giumelli | Lombardia |
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
Men's Athletic Physique Ranking 2024
Points | Surname | Name | Region |
---|---|---|---|
106 | Capezzuto | Salvatore | Lazio |
34 | Cacciola | Mauro | Lombardia |
32 | Bianchini | Mario | Lazio |
16 | Orrù | Demetrio | Lombardia |
10 | Donatiello | Gianluca | Lazio |
10 | Conserva | Michele | Puglia |
10 | Di Cresce | Luigi | Lazio |
10 | Cupi | Gianluca | Lombardia |
8 | Madalin | Nachifor | Lombardia |
6 | Falzone | Francesco | Lombardia |
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
bottom of page